máte dotaz na náš klub
telefon 603144802
BA 2006´ Roudnice n.L. BC Benešov Bižuterie Jablonec n.N. BK Lokomotiva Karlovy Vary BK Lvice Litoměřice BK Strakonice SLUNETA Ústí nad Labem Sokol Nusle B ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav TJ Lokomotiva Liberec I

MIX U10 - Tabulky

Ročník Kolo

Oblastní přebor U10 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V P S B
1. BK Teplice BK Teplice 7 7 0 594:297 14
2. Slavoj BK Litoměřice Slavoj BK Litoměřice 6 2 4 361:398 8
3. BA Lynx Liberecko BA Lynx Liberecko 4 3 1 147:145 7
4. Bižu LYNX Jablonecko Bižu LYNX Jablonecko 6 1 5 175:229 7
5. Tygří smečka U10 Tygří smečka U10 5 1 4 115:335 6
6. Levhartice Chomutov Levhartice Chomutov 2 2 0 96:37 4
7. TJ Slovan Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf 2 2 0 82:30 4
8. Levharti Chomutov Levharti Chomutov 2 0 2 43:87 2
9. BA 2006 Roudnice n.L. BA 2006 Roudnice n.L. 2 0 2 50:105 2
10. TJ Slovan Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf 0 0 0 0:0 0
11. Sluneta Ústí n/L d Sluneta Ústí n/L d 0 0 0 0:0 0
12. Sluneta Ústí n/L d Sluneta Ústí n/L d 0 0 0 0:0 0
13. Slavoj BK Litoměřice Slavoj BK Litoměřice 0 0 0 0:0 0
14. SLUNETA Ústí n.L. k SLUNETA Ústí n.L. k 0 0 0 0:0 0
15. SLUNETA Ústí n.L. k SLUNETA Ústí n.L. k 0 0 0 0:0 0
16. Levhartice Chomutov Levhartice Chomutov 0 0 0 0:0 0
17. Levharti Chomutov Levharti Chomutov 0 0 0 0:0 0
18. Bižu LYNX Jablonecko Bižu LYNX Jablonecko 0 0 0 0:0 0
19. BK Teplice BK Teplice 0 0 0 0:0 0
20. BA Tygři Louny BA Tygři Louny 0 0 0 0:0 0
21. BA LYNX Liberecko BA LYNX Liberecko 0 0 0 0:0 0
22. BA 2006 Roudnice n.L. BA 2006 Roudnice n.L. 0 0 0 0:0 0
23. ASK Lovosice A ASK Lovosice A 0 0 0 0:0 0
24. ASK Lovosice ASK Lovosice 0 0 0 0:0 0
25. ASK Lovosice ASK Lovosice 0 0 0 0:0 0
26. 0 0 0 0:0 0
Z – Zápasy
V – Výhry
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. BK Teplice 7 594:297 14
2. Slavoj BK Litoměřice 6 361:398 8
3. BA Lynx Liberecko 4 147:145 7
4. Bižu LYNX Jablonecko 6 175:229 7
5. Tygří smečka U10 5 115:335 6
6. Levhartice Chomutov 2 96:37 4
7. TJ Slovan Varnsdorf 2 82:30 4
8. Levharti Chomutov 2 43:87 2
9. BA 2006 Roudnice n.L. 2 50:105 2
10. TJ Slovan Varnsdorf 0 0:0 0
11. Sluneta Ústí n/L d 0 0:0 0
12. Sluneta Ústí n/L d 0 0:0 0
13. Slavoj BK Litoměřice 0 0:0 0
14. SLUNETA Ústí n.L. k 0 0:0 0
15. SLUNETA Ústí n.L. k 0 0:0 0
16. Levhartice Chomutov 0 0:0 0
17. Levharti Chomutov 0 0:0 0
18. Bižu LYNX Jablonecko 0 0:0 0
19. BK Teplice 0 0:0 0
20. BA Tygři Louny 0 0:0 0
21. BA LYNX Liberecko 0 0:0 0
22. BA 2006 Roudnice n.L. 0 0:0 0
23. ASK Lovosice A 0 0:0 0
24. ASK Lovosice 0 0:0 0
25. ASK Lovosice 0 0:0 0
26. 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři