máte dotaz na náš klub
telefon 603144802
BA 2006´ Roudnice n.L. BC Benešov Bižuterie Jablonec n.N. BK Lokomotiva Karlovy Vary BK Lvice Litoměřice BK Strakonice SLUNETA Ústí nad Labem Sokol Nusle B ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav TJ Lokomotiva Liberec I

MIX U10 - Tabulky

Ročník Kolo

Oblastní přebor U10 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V P S B
1. BK Teplice BK Teplice 18 18 0 1367:606 36
2. Tygří smečka U10 Tygří smečka U10 20 8 12 792:1009 28
3. BA Lynx Liberecko BA Lynx Liberecko 15 12 3 550:402 27
4. Slavoj BK Litoměřice Slavoj BK Litoměřice 13 4 9 624:715 17
5. TJ Slovan Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf 9 7 2 356:194 16
6. Bižu LYNX Jablonecko Bižu LYNX Jablonecko 15 1 14 308:693 16
7. ASK Lovosice A ASK Lovosice A 9 3 6 236:284 12
8. Levharti Chomutov Levharti Chomutov 7 3 4 245:227 10
9. Sluneta Ústí n/L d Sluneta Ústí n/L d 4 3 1 146:134 7
10. Levhartice Chomutov Levhartice Chomutov 5 2 3 179:220 7
11. BA 2006 Roudnice n.L. BA 2006 Roudnice n.L. 7 0 7 153:401 7
12. SLUNETA Ústí n.L. k SLUNETA Ústí n.L. k 4 2 2 131:129 6
13. BA Tygři Louny U9 BA Tygři Louny U9 4 1 3 135:224 5
14. Válečníci Děčín  U9 Válečníci Děčín U9 2 2 0 77:61 4
15. TJ Slovan Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf 0 0 0 0:0 0
16. Sluneta Ústí n/L d Sluneta Ústí n/L d 0 0 0 0:0 0
17. Slavoj BK Litoměřice Slavoj BK Litoměřice 0 0 0 0:0 0
18. SLUNETA Ústí n.L. k SLUNETA Ústí n.L. k 0 0 0 0:0 0
19. Levhartice Chomutov Levhartice Chomutov 0 0 0 0:0 0
20. Levharti Chomutov Levharti Chomutov 0 0 0 0:0 0
21. Bižu LYNX Jablonecko Bižu LYNX Jablonecko 0 0 0 0:0 0
22. BK Teplice BK Teplice 0 0 0 0:0 0
23. BA Tygři Louny BA Tygři Louny 0 0 0 0:0 0
24. BA LYNX Liberecko BA LYNX Liberecko 0 0 0 0:0 0
25. BA 2006 Roudnice n.L. BA 2006 Roudnice n.L. 0 0 0 0:0 0
26. ASK Lovosice ASK Lovosice 0 0 0 0:0 0
27. ASK Lovosice ASK Lovosice 0 0 0 0:0 0
28. 0 0 0 0:0 0
Z – Zápasy
V – Výhry
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. BK Teplice 18 1367:606 36
2. Tygří smečka U10 20 792:1009 28
3. BA Lynx Liberecko 15 550:402 27
4. Slavoj BK Litoměřice 13 624:715 17
5. TJ Slovan Varnsdorf 9 356:194 16
6. Bižu LYNX Jablonecko 15 308:693 16
7. ASK Lovosice A 9 236:284 12
8. Levharti Chomutov 7 245:227 10
9. Sluneta Ústí n/L d 4 146:134 7
10. Levhartice Chomutov 5 179:220 7
11. BA 2006 Roudnice n.L. 7 153:401 7
12. SLUNETA Ústí n.L. k 4 131:129 6
13. BA Tygři Louny U9 4 135:224 5
14. Válečníci Děčín U9 2 77:61 4
15. TJ Slovan Varnsdorf 0 0:0 0
16. Sluneta Ústí n/L d 0 0:0 0
17. Slavoj BK Litoměřice 0 0:0 0
18. SLUNETA Ústí n.L. k 0 0:0 0
19. Levhartice Chomutov 0 0:0 0
20. Levharti Chomutov 0 0:0 0
21. Bižu LYNX Jablonecko 0 0:0 0
22. BK Teplice 0 0:0 0
23. BA Tygři Louny 0 0:0 0
24. BA LYNX Liberecko 0 0:0 0
25. BA 2006 Roudnice n.L. 0 0:0 0
26. ASK Lovosice 0 0:0 0
27. ASK Lovosice 0 0:0 0
28. 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři