máte dotaz na náš klub
telefon 603144802
BA 2006´ Roudnice n.L. BC Benešov Bižuterie Jablonec n.N. BK Lokomotiva Karlovy Vary BK Lvice Litoměřice BK Strakonice SLUNETA Ústí nad Labem Sokol Nusle B ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav TJ Lokomotiva Liberec I

MIX U11 - Tabulky

Oblastní přebor U11 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V P S B
1. BK Levhartice Chomutov BK Levhartice Chomutov 8 7 1 589:148 15
2. BA LYNX Liberecko  k BA LYNX Liberecko k 8 5 3 576:345 13
3. TJ Slovan Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf 8 5 3 435:377 13
4. Válečníci Děčín A Válečníci Děčín A 6 5 1 501:220 11
5. TJ Slovan Litoměřice TJ Slovan Litoměřice 7 4 3 430:227 11
6. BK Levharti Chomutov BK Levharti Chomutov 6 5 1 312:259 11
7. SLUNETA Ústí n.L. k SLUNETA Ústí n.L. k 8 3 5 283:413 11
8. Slavoj BK Litoměřice Slavoj BK Litoměřice 6 4 2 357:283 10
9. SLUNETA Ústí n.L. d SLUNETA Ústí n.L. d 8 2 6 222:365 10
10. Tygří smečka U11 Tygří smečka U11 8 2 6 341:507 10
11. Válečníci Děčín U10 Válečníci Děčín U10 8 2 6 213:590 10
12. BA LYNX Liberecko BA LYNX Liberecko 6 3 3 238:281 9
13. Válečníci Děčín mix Válečníci Děčín mix 6 3 3 240:297 9
14. BA 2006 Roudnice n.L. BA 2006 Roudnice n.L. 8 1 7 176:501 9
15. BK Teplice k BK Teplice k 4 4 0 251:110 8
16. BK Teplice d BK Teplice d 6 0 6 126:454 6
17. BK Lvice Litoměřice BK Lvice Litoměřice 1 1 0 100:13 2
Z – Zápasy
V – Výhry
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. BK Levhartice Chomutov 8 589:148 15
2. BA LYNX Liberecko k 8 576:345 13
3. TJ Slovan Varnsdorf 8 435:377 13
4. Válečníci Děčín A 6 501:220 11
5. TJ Slovan Litoměřice 7 430:227 11
6. BK Levharti Chomutov 6 312:259 11
7. SLUNETA Ústí n.L. k 8 283:413 11
8. Slavoj BK Litoměřice 6 357:283 10
9. SLUNETA Ústí n.L. d 8 222:365 10
10. Tygří smečka U11 8 341:507 10
11. Válečníci Děčín U10 8 213:590 10
12. BA LYNX Liberecko 6 238:281 9
13. Válečníci Děčín mix 6 240:297 9
14. BA 2006 Roudnice n.L. 8 176:501 9
15. BK Teplice k 4 251:110 8
16. BK Teplice d 6 126:454 6
17. BK Lvice Litoměřice 1 100:13 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři